Diferència entre revisions de la pàgina «M2 - Bases de dades»
De wikiserver
(→Lliurament 3) |
(→Activitats) |
||
(454 revisions intermèdies per 8 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | ==Convocatòria Extraordinària DAW-M2== | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | PROVA DIA HORA INICI HORA FINAL PROFESSOR | ||
+ | UF1 dimarts 09/06 16:50 19:10 Dan Triano | ||
+ | UF3-PLSQL divendres 12/06 15:30 19:30 Ramon Sort | ||
+ | UF2 dimarts 16/06 16:50 19:10 Dan Triano | ||
+ | UF4 dimecres 17/06 15:30 18:30 Ramon Sort | ||
+ | UF3-DCL divendres 19/06 15:30 17:30 Ramon Sort | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | '''Proves''' | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Online UF3 : Prova PL/SQL| Online: UF3 - PL/SQL ]] | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Online UF3 : Prova DCL| Online: UF3 - DCL ]] | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Online UF4 : Prova BDOR| Online: UF4 - BDOR ]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | ==Període de tancament de l'Institut== | ||
+ | |||
+ | '''Tasques a fer durant el període de confinament:''' | ||
+ | |||
+ | ===UNITAT FORMATIVA 3=== | ||
+ | |||
+ | '''Convocatòria Ordinària''' | ||
+ | |||
+ | s'apropa la fi d'aquest curs tant excepcional i hem de planificar les proves online de la convocatòria ordinària UF3 i UF4 de M2. | ||
+ | |||
+ | He penjat en el Google Drive el calendari de la convocatòria ordinària, detallant el contingut de cada prova. | ||
+ | |||
+ | - 15 de maig 15:30h: primera part PL/SQL | ||
+ | |||
+ | - 22 de maig 15:30h: segona part PL/SQL | ||
+ | |||
+ | - 28 de maig 17:00h: UF4 | ||
+ | |||
+ | * Els que ja teniu aprovada la primera part PL/SQL no l'heu de fer. | ||
+ | |||
+ | La base de dades i l'esquema que utilitzarem per a les proves de la UF3 les teniu a la '''carpeta BD Ex Online''' al Google Drive. | ||
+ | |||
+ | En l'apartat Exercicis Online (una mica més a baix d'aquesta pàgina) trobareu l'enllaç ('''Subprogrames i cursors''') on teniu les proves online que hem fet fins ara. Les podeu fer per preparar les proves. | ||
+ | |||
+ | Per a la realització de les proves heu de tenir instal·lat '''google meet al mòbil''' i un programa per gravar la prova. | ||
+ | |||
+ | Si teniu dubtes de com realitzarem les proves, si us plau '''no espereu al dia de la prova''' per a resoldre-les. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Calendari UF3''' | ||
+ | |||
+ | 16 de març – 22 de març: '''Estudi i exercicis dels temes 8 i 9 de PL/SQL conceptes fonamentals'''. | ||
+ | |||
+ | 26 de març – 29 de març: '''Estudi i exercicis dels temes 1, 2 i 3 de PL/SQL desenvolupament d'unitats de programa. Inici de la pràctica de PL/SQL'''. | ||
+ | |||
+ | 30 de març – 5 de abril: '''Estudi i exercicis dels temes 4 i 8 de PL/SQL desenvolupament d'unitats de programa. Pràctica de PL/SQL'''. | ||
+ | |||
+ | Teniu disponibles a la '''wiki els exercicis i les solucions''' d'aquests temes. | ||
+ | |||
+ | En l'apartat Exercicis conceptes fundamentals PL/SQL de la wiki trobareu '''exercicis per preparar la prova de conceptes fonamentals'''. | ||
+ | |||
+ | Pels dubtes utilitzeu el '''Foro PL/SQL del Moodle'''. | ||
+ | |||
+ | '''Exercicis Online''' | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF3 : Exercicis OnLine subprogrames i cursors| Subprogrames i Cursors ]] | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF3 : Exercicis OnLine paquets i trigers| Paquets i triggers ]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | ===UNITAT FORMATIVA 4=== | ||
+ | |||
+ | En el DRIVE compartit trobareu tota l'explicació de l'organització de la unitat formativa. | ||
+ | |||
+ | '''Objectes i taules amb objectes''' | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_1 | Pràctica 1: Tipus objecte i taules d'objectes]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 20/04/2020''' | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_2 | Pràctica 2: Mètodes]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 24/04/2020''' | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_3 | Pràctica 3: Referències]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 29/04/2020''' | ||
+ | |||
+ | ====Lliurament 2==== | ||
+ | |||
+ | '''Herència''' | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_4 | Pràctica 4: Herència]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 06/05/2020''' | ||
+ | |||
+ | ====Lliurament 3==== | ||
+ | |||
+ | '''Col·leccions''' | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_5 | Pràctica 5: Varrays]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 11/05/2020''' | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_6 | Pràctica 6: Taules niuades]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 18/05/2020''' | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | '''Exercicis Online''' | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Proves OnLine UF4| Prova 1: Objectes, Taules d'Objectes, Herència i Col·leccions]] | ||
+ | |||
+ | ==Enllaços a material audiovisual de formació== | ||
+ | |||
+ | UF3 PL/SQL: | ||
+ | |||
+ | :* [https://youtu.be/EN6E7UGDo3Q Tema 8-Excepcions] | ||
+ | |||
+ | == Dates proves== | ||
+ | |||
+ | 20/03 Recuperació Model Entitat/Relació(UF1) | ||
+ | |||
+ | 27/03 Recuperació Model Relacional. Normalització. (UF1) | ||
+ | |||
+ | Recuperació SQL. Consultes complexes (UF2) | ||
+ | |||
+ | Recuperació SQL. DML (UF2) | ||
+ | |||
+ | |||
== Dates final de curs== | == Dates final de curs== | ||
Línia 14: | Línia 144: | ||
07/06 PROVA BDOR (UF4) | 07/06 PROVA BDOR (UF4) | ||
--> | --> | ||
− | + | <!-- | |
== Connexió remota Oracle XE == | == Connexió remota Oracle XE == | ||
Línia 110: | Línia 240: | ||
Si no es tenen permisos d'administració per editar els 2 arxius. | Si no es tenen permisos d'administració per editar els 2 arxius. | ||
Anem a cada arxiu, Click dret> Propietats> Seguretat> Edita> Permet Control Total | Anem a cada arxiu, Click dret> Propietats> Seguretat> Edita> Permet Control Total | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Reset Password''' | ||
+ | |||
+ | En cas que es caduqui la password: | ||
+ | |||
+ | Obreir el SQL Command | ||
+ | |||
+ | > connect / as sysdba; | ||
+ | |||
+ | > alter user hr identified by hr; | ||
+ | --> | ||
==UF1: Introducció a les bases de dades == | ==UF1: Introducció a les bases de dades == | ||
Línia 118: | Línia 260: | ||
:*[[M2 - Bases de dades / UF1NF1: Mapa conceptual |Mapa conceptual]] | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF1: Mapa conceptual |Mapa conceptual]] | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
====Introducció==== | ====Introducció==== | ||
Línia 139: | Línia 282: | ||
====Continguts==== | ====Continguts==== | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Disseny de bases de dades |Disseny de bases de dades]] | ||
:*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Conceptes del model entitat-relació |Conceptes del model entitat-relació]] | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Conceptes del model entitat-relació |Conceptes del model entitat-relació]] | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Diagrames entitat-relació | | + | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Diagrames entitat-relació |Exemples diagrames entitat-relació]] |
:*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Annex: Decisions de disseny |Annex: Decisions de disseny]] | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Annex: Decisions de disseny |Annex: Decisions de disseny]] | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Model relacional |Model relacional]] | + | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Model relacional |Model relacional]] / [[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Resum model relacional | Resum model relacional]] |
:*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Normalització |Normalització]] | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Normalització |Normalització]] | ||
− | + | <!----> | |
+ | <!----> | ||
====Activitats==== | ====Activitats==== | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF1: Bàsics disseny |Exercicis bàsics disseny bases de dades]] | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF1: Bàsics disseny |Exercicis bàsics disseny bases de dades]] | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Exercicis Model E/R |Exercicis Model E/R]] | + | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Exercicis Model E/R |Exercicis Model E/R]]<!----> |
− | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Casos pràctics Model E/R |Casos pràctics Model E/R]] | + | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Casos pràctics Model E/R |Casos pràctics Model E/R]]<!----> |
− | |||
− | |||
:*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Repàs casos pràctics Model E/R |Repàs casos pràctics Model E/R]] | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Repàs casos pràctics Model E/R |Repàs casos pràctics Model E/R]] | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Exercicis Model relacional |Exercicis | + | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Exercicis Model relacional |Exercicis Model relacional]] |
− | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Exercicis | + | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Exercicis Normalització |Exercicis normalització]] |
− | |||
:*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Solucions exercicis Model E/R |Solucions exercicis Model E/R]] | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Solucions exercicis Model E/R |Solucions exercicis Model E/R]] | ||
− | - | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Solucions casos pràctics Model E/R |Solucions casos pràctics Model E/R]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
:*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Solucions exercicis Model Relacional |Solucions exercicis Model Relacional]] | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Solucions exercicis Model Relacional |Solucions exercicis Model Relacional]] | ||
+ | |||
+ | <!----> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Solucions Model relacional casos pràctics|Solucions Model relacional casos pràctics]] | ||
+ | <!----> | ||
+ | |||
:*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Solucions exercicis Normalitzacio |Solucions exercicis normalització]] | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Solucions exercicis Normalitzacio |Solucions exercicis normalització]] | ||
− | <!-- --> | + | <!----> |
+ | ====Pràctiques==== | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Pràctica Model E/R - Model Relacional|Pràctica Model E/R - Model Relacional Eina gràfica]] | ||
+ | <!-- | ||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF2: Pràctica Model E/R (asix)|Pràctica Model E/R - Eina gràfica]] | ||
+ | --> | ||
:*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Pràctica Model relacional |Pràctica model relacional]] | :*[[M2 - Bases de dades / UF1NF3: Pràctica Model relacional |Pràctica model relacional]] | ||
− | |||
==UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL == | ==UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL == | ||
+ | <!-- | ||
+ | <pre> | ||
+ | NF1 | ||
+ | A1. Consultes de selecció simples (A2. Prova pràctica) | ||
+ | A3. Consultes de selecció complexes | ||
+ | A4. Instruccions per a la manipulació de dades (A5. Prova pràctica) | ||
+ | NF2 | ||
+ | A6. DDL (A7. Prova pràctica) | ||
+ | Nota UF2 = 75% UF2NF1 + 25% UF2NF2 | ||
+ | UF2NF1: 10% Pt1 + 20% Pp1 + 70% Pp2 | ||
+ | UF2NF2: 10% Pt2 + 90% Pp3 | ||
+ | |||
+ | Pt1: utilització d'una eina gràfica per a la resolució de consultes. | ||
+ | Pt2: utilització d'una eina gràfica per a la definició d'una estructura de bases de dades | ||
+ | Pp1: prova pràctica consultes de selecció simples. | ||
+ | Pp2: prova pràctica consultes de selecció complexes, DML i control de transaccions. | ||
+ | Pp3: DDL. | ||
+ | </pre> | ||
+ | --> | ||
===Continguts=== | ===Continguts=== | ||
:*[http://www.w3schools.com/sql/default.asp Tutorial SQL] | :*[http://www.w3schools.com/sql/default.asp Tutorial SQL] | ||
− | + | <!-- | |
:*Tema Introduccio: Objectius, Terminologia, Uso de SQL, Sentencies SQL, Entorns de desenvolupament, Esquema i Taules emprades. | :*Tema Introduccio: Objectius, Terminologia, Uso de SQL, Sentencies SQL, Entorns de desenvolupament, Esquema i Taules emprades. | ||
+ | : pàg:35, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51 | ||
+ | --> | ||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Continguts UF2: Ampliacio SQL |Ampliació SQL]] | ||
− | :*[ | + | :*[https://magicplsql.com/sql-oracle/item/69-el-diccionario-de-datos Diccionari de dades] |
===Activitats=== | ===Activitats=== | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF2: Llenguatges SQL |Exercicis BD | + | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF2 BD HR: Llenguatges SQL |Exercicis BD HR]] |
+ | <!-- | ||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF2 BD Ventes: Llenguatges SQL |Exercicis BD Ventes]]--> | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / | + | :*[[M2 - Bases de dades / Solucions UF2 BD HR: Llenguatges SQL |Solucions Exercicis BD HR]]<!----> |
− | :*[[M2 - Bases de dades / | + | :*[[M2 - Bases de dades / Practiques UF2: Llenguatges SQL |Pràctiques]]<!----> |
+ | <!-- | ||
+ | '''Recuperació consultes complexes''' | ||
+ | --> | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / | + | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF2: Llenguatges SQL |Exercicis BD SCOTT]] |
+ | <!----> | ||
+ | <!-- | ||
+ | '''Data:''' 27-11-20--> | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF2: Exercici Resum |Exercici Resum]] | + | <!-- |
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Solucions UF2 BD Ventes: Llenguatges SQL |Solucions Exercicis BD Ventes]]--> | ||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF2: Exercici Resum |Exercici Resum]]<!----> | ||
+ | <!--:*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF2: Solucio Exercici Resum |Solució exercici resum DDL-DML]]--> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / Solucio exemple prova UF2: DDL - DML|Solució Exemple prova DDL-DML]] | + | :*[[M2 - Bases de dades / Exemple prova UF2: DDL - DML|Exemple prova DDL-DML]]--> |
− | --> | + | <!-- |
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Solucio exemple prova UF2: DDL - DML|Solució Exemple prova DDL-DML]]--> | ||
==UF3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental == | ==UF3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental == | ||
− | + | <!-- | |
===Continguts=== | ===Continguts=== | ||
− | ====LOPD==== | + | ====LOPD====--> |
+ | <!-- | ||
+ | :*[https://www.youtube.com/watch?v=ZyaJj4nqhLo Conceptes bàsics de LOPD] [https://drive.google.com/file/d/1XLVhT4fMG-Q1FwOM0Oy5Ji-30x4VCrcE/view?usp=sharing Conceptes bàsics de LOPD] | ||
+ | :*[https://www.youtube.com/watch?v=IkUmpfvMjKE La ley de protección de datos (LOPD) en la empresa] | ||
+ | --> | ||
− | :*[https:// | + | :*[https://drive.google.com/file/d/1XLVhT4fMG-Q1FwOM0Oy5Ji-30x4VCrcE/view?usp=sharing Conceptes bàsics de LOPD] |
− | :*[https:// | + | :*[https://drive.google.com/file/d/1lOuK_gBnDoM07uli4gf4BMpk7z6kRJKE/view?usp=sharing La llei de protecció de dades (LOPD) en l'empresa] |
+ | :*[https://canal.uned.es/video/5e62285b5578f259600573d2 Protecció de dades en un món digital] | ||
+ | <!-- | ||
:*[https://www.youtube.com/watch?v=2cpWgBBgTIs Paso a paso cómo cumplir con la Ley de Protección de Datos I: Formulario NOTA] | :*[https://www.youtube.com/watch?v=2cpWgBBgTIs Paso a paso cómo cumplir con la Ley de Protección de Datos I: Formulario NOTA] | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF3 : LOPD | LOPD]] | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF3 : LOPD | LOPD]] | ||
− | + | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF3 : Esquema LOPD | Esquema LOPD]]--> | |
− | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF3 : Esquema LOPD | Esquema LOPD]] | + | <!----> |
− | --> | + | <!----> |
====DCL==== | ====DCL==== | ||
Línia 242: | Línia 440: | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF3: DCL |Enllaços]] | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF3: DCL |Enllaços]] | ||
− | + | <!----> | |
====PL/SQL==== | ====PL/SQL==== | ||
Línia 248: | Línia 446: | ||
===Activitats=== | ===Activitats=== | ||
+ | |||
+ | MOLT IMPORTANT ABANS DE FER ELS EXERCICIS ORACLE 21.c '''alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true'''; | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Practiques UF3 : LOPD | Pràctica LOPD]] | :*[[M2 - Bases de dades / Practiques UF3 : LOPD | Pràctica LOPD]] | ||
− | + | <!-- | |
:*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF3: Gestió d'usuaris |Administració oracle]] | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF3: Gestió d'usuaris |Administració oracle]] | ||
+ | --> | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF3: PL-SQL |Exercicis PL/SQL: Conceptes fonamentals]] | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF3: PL-SQL |Exercicis PL/SQL: Conceptes fonamentals]] | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis conceptes fundamentals UF3: PL-SQL |Exercicis conceptes fundamentals PL/SQL]] | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF3: PL-SQL-2 |Exercicis PL/SQL: Desenvolupament d'unitats de programa]] | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis UF3: PL-SQL-2 |Exercicis PL/SQL: Desenvolupament d'unitats de programa]] | ||
− | + | <!-- | |
:*[[M2 - Bases de dades / Exercicis consolidació UF3: PL-SQL |Exercicis consolidació PL/SQL]] | :*[[M2 - Bases de dades / Exercicis consolidació UF3: PL-SQL |Exercicis consolidació PL/SQL]] | ||
− | + | --> | |
:*[[M2 - Bases de dades / Practiques UF3 : PL-SQL | Pràctica PL-SQL]] | :*[[M2 - Bases de dades / Practiques UF3 : PL-SQL | Pràctica PL-SQL]] | ||
− | |||
==UF4: Bases de dades objecte-relacionals== | ==UF4: Bases de dades objecte-relacionals== | ||
===Continguts=== | ===Continguts=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts | + | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : BDOR0 | Característiques]] |
− | - | + | |
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : BDOR1 | Objectes i taules d'objectes]] | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : BDOR2 | Herència entre tipus d'objectes]] | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : BDOR3 | Col·leccions]] | ||
+ | |||
===Activitats=== | ===Activitats=== | ||
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Script eliminar taules | Script eliminar taules pràctiques]] | ||
+ | |||
+ | <H1>Lliurament pràctiques</H1> | ||
+ | <H2>Han de ser executables, això implica:</H2> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <FONT FACE="courier" SIZE=4 COLOR="red"> | ||
+ | <li>Utilitzeu l'editor Pluma (--)</li> | ||
+ | <li>Han de sortir tots els enunciats comentats (--)</li> | ||
+ | <li>S'han de lliurar en fitxers de text (sense cap format)</li> | ||
+ | <li>Al final s'han d'escriure les ordres per eliminar taules i tipus en ordre correcte (DROP TABLE ..., DROP TYPE ...)</li> | ||
+ | </font> | ||
+ | </ul> | ||
====Lliurament 1==== | ====Lliurament 1==== | ||
− | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_1 | Pràctica 1: Tipus objecte i taules d'objectes]] | + | ====Objectes i taules amb objectes==== |
+ | |||
+ | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_1 | Pràctica 1: Tipus objecte i taules d'objectes]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 30/04/2024''' | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_2 | Pràctica 2: Mètodes]] | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_2 | Pràctica 2: Mètodes]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 30/04/2024''' | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_3 | Pràctica 3: Referències]] | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_3 | Pràctica 3: Referències]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 30/04/2024''' | ||
====Lliurament 2==== | ====Lliurament 2==== | ||
+ | |||
+ | ====Herència==== | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_4 | Pràctica 4: Herència]] | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_4 | Pràctica 4: Herència]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 07/05/2024''' | ||
====Lliurament 3==== | ====Lliurament 3==== | ||
+ | |||
+ | ====Col·leccions==== | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_5 | Pràctica 5: Varrays]] | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_5 | Pràctica 5: Varrays]] | ||
+ | |||
+ | :'''Entrega: 14/05/2024''' | ||
:*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_6 | Pràctica 6: Taules niuades]] | :*[[M2 - Bases de dades / Apunts UF4 : Practica_6 | Pràctica 6: Taules niuades]] | ||
+ | :'''Entrega: 14/05/2024''' | ||
+ | |||
+ | ====Prova pràctica==== | ||
+ | |||
+ | '''Data: 25/05/23''' | ||
+ | <!----> | ||
+ | <!-- | ||
+ | [[DAW-M2-UF4-Banc de Solucions|BSUF4]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!----> | ||
+ | |||
+ | ==Crear user en ORACLE 21.c== | ||
+ | <pre> | ||
+ | ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true; | ||
+ | CREATE USER iduser IDENTIFIED BY passuser | ||
+ | DEFAULT TABLESPACE USERS | ||
+ | TEMPORARY TABLESPACE TEMP | ||
+ | QUOTA 10M ON USERS; | ||
+ | GRANT CONNECT TO iduser; | ||
+ | GRANT resource TO iduser; | ||
+ | GRANT CREATE VIEW TO iduser; | ||
+ | </pre> | ||
+ | <!-- | ||
==Enllaços== | ==Enllaços== | ||
Línia 299: | Línia 556: | ||
[http://2015.codemotion.es/agenda.html#5677904553836544 Totes les xarrades] | [http://2015.codemotion.es/agenda.html#5677904553836544 Totes les xarrades] | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ==== | ||
+ | |||
+ | [[ASIX-M3-UF1-Banc de Solucions|BSUF1]] | ||
+ | <!----> | ||
+ | |||
+ | [[ASIX-M3-UF2-Banc de Solucions|BSUF2]] | ||
+ | <!----> | ||
+ | <!-- | ||
+ | [[ASIX-M3-UF3-Banc de Solucions|BSUF3]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | / [[ASIX-M3-UF1-A2.1- Solucions Exercicis estructura alternativa|Solucions]] | ||
+ | / [[ASIX-M3-UF2-A1.1- Solucions Exercicis disseny descendent|Solucions]] | ||
+ | / [[ASIX-M3-UF2-A3.1- Solucions Exercicis recursivitat|Solucions]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | / [[ASIX-M3-UF2-A1.2-Pràctiques disseny descendent|A1.2 Pràctiques disseny descendent]] | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | [[ASIX-M3-UF1-Proves|BPUF1]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | [[ASIX-M3-UF2-Proves|BPUF2]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | [[ASIX-M3-UF3-Proves|BPUF3]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | [[ASIX-M3-UF1-Proves Cadenes|BPUF1-Cadenes]] | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | [[ASIX-M3-RUF1-Proves Estructures de control|RPUF1-Estructures de control]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | [[ASIX-M3-UF1-Proves Tipus de dades estructurades|PUF1-Tipus de dades estructurades]] | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | [[ASIX-M3-UF1-Recuperació Extraordinària|PUF1-Recuperació Extraordinària]] | ||
+ | --> |
Revisió del 17:24, 29 abr 2024
Contingut
UF1: Introducció a les bases de dades
NF1: Bases de dades i sistemes gestors de bases de dades. Models
RA1: Reconeix els elements de les bases de dades analitzant les seves funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.
NF2: Disseny de models lògics
Continguts
Activitats
Pràctiques
UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL
Continguts
Activitats
UF3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental
DCL
El material per a elaborar aquests apunts s'ha obtingut de epnbdd
PL/SQL
Activitats
MOLT IMPORTANT ABANS DE FER ELS EXERCICIS ORACLE 21.c alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;
UF4: Bases de dades objecte-relacionals
Continguts
Activitats
Lliurament pràctiques
Han de ser executables, això implica:
- Utilitzeu l'editor Pluma (--)
- Han de sortir tots els enunciats comentats (--)
- S'han de lliurar en fitxers de text (sense cap format)
- Al final s'han d'escriure les ordres per eliminar taules i tipus en ordre correcte (DROP TABLE ..., DROP TYPE ...)
Lliurament 1
Objectes i taules amb objectes
- Entrega: 30/04/2024
- Entrega: 30/04/2024
- Entrega: 30/04/2024
Lliurament 2
Herència
- Entrega: 07/05/2024
Lliurament 3
Col·leccions
- Entrega: 14/05/2024
- Entrega: 14/05/2024
Prova pràctica
Data: 25/05/23
Crear user en ORACLE 21.c
ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true; CREATE USER iduser IDENTIFIED BY passuser DEFAULT TABLESPACE USERS TEMPORARY TABLESPACE TEMP QUOTA 10M ON USERS; GRANT CONNECT TO iduser; GRANT resource TO iduser; GRANT CREATE VIEW TO iduser;
==