Diferència entre revisions de la pàgina «M3 - Programació bàsica»
De wikiserver
(→UNITAT FORMATIVA 1: Programació estructurada) |
|||
Línia 11: | Línia 11: | ||
:*[[ASIX-M3-UF1-A1|A1. Elements d'un programa informàtic]] | :*[[ASIX-M3-UF1-A1|A1. Elements d'un programa informàtic]] | ||
− | + | ||
::*[[ASIX-M3-UF1-A1-Exercicis|A1.1 Exercicis seqüencials]] / [[ASIX-M3-UF1-A1-Solucions| Solucions]] | ::*[[ASIX-M3-UF1-A1-Exercicis|A1.1 Exercicis seqüencials]] / [[ASIX-M3-UF1-A1-Solucions| Solucions]] | ||
+ | <!----> | ||
+ | :*[[ASIX-M3-UF1-A2|A2. Estructures de control. Algorismes iteratius]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
::*[[ASIX-M3-UF1-A2.1-Exercicis estructura alternativa|A2.1 Exercicis estructura alternativa]] / [[ASIX-M3-UF1-A2.1-Solucions Exercicis estructura alternativa|Solucions]] | ::*[[ASIX-M3-UF1-A2.1-Exercicis estructura alternativa|A2.1 Exercicis estructura alternativa]] / [[ASIX-M3-UF1-A2.1-Solucions Exercicis estructura alternativa|Solucions]] | ||
Línia 28: | Línia 27: | ||
::*[[ASIX-M3-UF1-A2.6-Exercicis estructura iterativa: cerca|A2.6 Exercicis estructura iterativa: cerca]] <!--/ [[ASIX-M3-UF1-A2.6-Solucions Exercicis estructura iterativa: cerca|Solucions]] | ::*[[ASIX-M3-UF1-A2.6-Exercicis estructura iterativa: cerca|A2.6 Exercicis estructura iterativa: cerca]] <!--/ [[ASIX-M3-UF1-A2.6-Solucions Exercicis estructura iterativa: cerca|Solucions]] | ||
− | --> | + | <!----> |
:*A3. Prova pràctica Pp1 | :*A3. Prova pràctica Pp1 | ||
:*[[ASIX-M3-UF1-A4|A4. Tipus de dades estructurats]] <!-- -- Pràctica Pt1--> | :*[[ASIX-M3-UF1-A4|A4. Tipus de dades estructurats]] <!-- -- Pràctica Pt1--> | ||
− | + | ||
::*[[ASIX-M3-UF1-A4.1-Exercicis cadenes|A4.1 Exercicis cadenes]] / [[ASIX-M3-UF1-A4.1- Solucions Exercicis cadenes|Solucions]] | ::*[[ASIX-M3-UF1-A4.1-Exercicis cadenes|A4.1 Exercicis cadenes]] / [[ASIX-M3-UF1-A4.1- Solucions Exercicis cadenes|Solucions]] | ||
Línia 44: | Línia 43: | ||
:*A5. Prova pràctica Pp2 | :*A5. Prova pràctica Pp2 | ||
− | <!-- | + | <!----> |
::'''Nota UF1''' = 45% Pp1 + 45% Pp2 + 10% Pt1 | ::'''Nota UF1''' = 45% Pp1 + 45% Pp2 + 10% Pt1 | ||
<!----> | <!----> |
Revisió del 08:58, 8 juny 2022
Contingut
UNITAT FORMATIVA 1: Programació estructurada
PUF1-Tipus de dades estructurades
-
- A3. Prova pràctica Pp1
- A5. Prova pràctica Pp2
- Nota UF1 = 45% Pp1 + 45% Pp2 + 10% Pt1
https://gitlab.com/josedom24/curso_programacion_python3/tree/master/ejercicios/diccionarios
https://plataforma.josedomingo.org/pledin/cursos/python3/curso/u35/
https://catedu.gitbooks.io/python-for-person-in-everybody/content/es/09-dictionaries.html#exercises
UNITAT FORMATIVA 2: Disseny modular
- A4. Prova pràctica
https://uniwebsidad.com/libros/algoritmos-python/capitulo-6/nuestro-primer-juego
UNITAT FORMATIVA 3: Fonaments de gestió de fitxers
- A3. Prova pràctica
Enllaços
Llibre Introducció a la programació amb Python3