Diferència entre revisions de la pàgina «M3 - Programació»
De wikiserver
(→Fitxers orientat a byte) |
(→Fitxers orientat a byte) |
||
| Línia 48: | Línia 48: | ||
|real de doble precisió||doble||8 | |real de doble precisió||doble||8 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | '''Inicialització''' | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | import java.io.File; | ||
| + | import java.io.RandomAccessFile; // s’usa tant per llegir com per escriure dades | ||
| + | RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(File ruta, String mode); // File ruta per especificar la ruta del fitxer | ||
| + | </pre> | ||
Revisió del 18:48, 3 feb 2018
Contingut
UF1: Programació Estructurada
Activitats
UF3: Fonament de gestió de fitxers
Continguts
Fitxers orientat a byte
Representació de les dades en format binari.
| Tipus | Paura clau Java | Mide (bytes) |
|---|---|---|
| caràcter | char | 2 |
| byte | byte | 1 |
| enter curt | short | 2 |
| enter simple | int | 4 |
| enter llarg | long | 8 |
| real de simple precisió | float | 4 |
| real de doble precisió | doble | 8 |
Inicialització
import java.io.File;
import java.io.RandomAccessFile; // s’usa tant per llegir com per escriure dades
RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(File ruta, String mode); // File ruta per especificar la ruta del fitxer