Llista de fitxers
Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.
Primera pàgina |
Pàgina anterior |
Pàgina següent |
Darrera pàgina |
Data | Nom | Miniatura | Mida (octets) | Usuari | Descripció | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
15:12, 20 oct 2015 | Uf1nf1 creacio bd.png (fitxer) | 141 KB | Rsort | 1 | ||
15:11, 20 oct 2015 | Uf1nf1 admin sgbd.png (fitxer) | 146 KB | Rsort | 1 | ||
15:10, 20 oct 2015 | Uf1nf1 missatge error.png (fitxer) | 171 KB | Rsort | 1 | ||
15:09, 20 oct 2015 | Uf1nf1 conf bd.png (fitxer) | 64 KB | Rsort | 1 | ||
16:26, 15 oct 2015 | Uf1nf1 descompressio canvi nom.png (fitxer) | 136 KB | Rsort | 1 | ||
16:11, 15 oct 2015 | Uf1nf1 xampp.png (fitxer) | 151 KB | Rsort | 1 | ||
16:06, 10 oct 2015 | Uf5nf1 infografia.png (fitxer) | 314 KB | Rsort | 1 | ||
09:42, 9 oct 2015 | Uf5nf1 audios videos.png (fitxer) | 6 KB | Rsort | S'ha revertit a la versió com de 08:29, 9 oct 2015 | 4 | |
20:55, 8 set 2015 | Uf1nf1 esquemes i nivells.png (fitxer) | 54 KB | Rsort | 1 | ||
17:43, 8 set 2015 | Uf1nf1 mapa comceptual bd.png (fitxer) | 87 KB | Rsort | 1 | ||
10:53, 20 abr 2015 | Nat4.png (fitxer) | 20 KB | Asalinas | 1 | ||
10:51, 20 abr 2015 | Nat3.png (fitxer) | 53 KB | Asalinas | 1 | ||
10:51, 20 abr 2015 | Nat2.png (fitxer) | 18 KB | Asalinas | 1 | ||
10:45, 20 abr 2015 | Nat1.png (fitxer) | 7 KB | Asalinas | 1 | ||
14:30, 17 abr 2015 | Taules2.png (fitxer) | 53 KB | Jreixach | 1 | ||
14:30, 17 abr 2015 | Taules1.png (fitxer) | 63 KB | Jreixach | 1 | ||
14:26, 17 abr 2015 | Metges.png (fitxer) | 12 KB | Jreixach | exemple de base de dades | 1 | |
14:26, 12 abr 2015 | Routing-individual-ripng.png (fitxer) | 85 KB | Asalinas | 1 | ||
13:09, 12 abr 2015 | Routing-individual-rip2.png (fitxer) | 50 KB | Asalinas | 1 | ||
11:43, 12 abr 2015 | Routing-individual-dinamic1.png (fitxer) | 96 KB | Asalinas | 1 | ||
11:26, 12 abr 2015 | Router-dinamic-grup.png (fitxer) | 19 KB | Asalinas | 1 | ||
10:55, 10 abr 2015 | Wsclient-php1.png (fitxer) | 11 KB | Asalinas | 1 | ||
10:41, 10 abr 2015 | Wsclient-java12.png (fitxer) | 15 KB | Asalinas | 1 | ||
10:40, 10 abr 2015 | Wsclient-java11.png (fitxer) | 4 KB | Asalinas | 1 | ||
10:39, 10 abr 2015 | Wsclient-java10.png (fitxer) | 11 KB | Asalinas | 2 | ||
10:37, 10 abr 2015 | Wsclient-java9.png (fitxer) | 9 KB | Asalinas | 1 | ||
10:30, 10 abr 2015 | Wsclient-java8.png (fitxer) | 19 KB | Asalinas | 1 | ||
10:29, 10 abr 2015 | Wsclient-java7.png (fitxer) | 152 KB | Asalinas | 1 | ||
10:29, 10 abr 2015 | Wsclient-java6.png (fitxer) | 166 KB | Asalinas | 1 | ||
10:29, 10 abr 2015 | Wsclient-java5.png (fitxer) | 52 KB | Asalinas | 1 | ||
10:29, 10 abr 2015 | Wsclient-java4.png (fitxer) | 50 KB | Asalinas | 1 | ||
10:28, 10 abr 2015 | Wsclient-java3.png (fitxer) | 66 KB | Asalinas | 1 | ||
10:28, 10 abr 2015 | Wsclient-java2.png (fitxer) | 53 KB | Asalinas | 1 | ||
10:28, 10 abr 2015 | Wsclient-java1.png (fitxer) | 50 KB | Asalinas | 1 | ||
09:50, 10 abr 2015 | Webservice10.png (fitxer) | 138 KB | Asalinas | 1 | ||
09:49, 10 abr 2015 | Webservice9.png (fitxer) | 44 KB | Asalinas | 1 | ||
09:49, 10 abr 2015 | Webservice8.png (fitxer) | 138 KB | Asalinas | 1 | ||
09:38, 10 abr 2015 | Webservice7.png (fitxer) | 80 KB | Asalinas | 1 | ||
09:38, 10 abr 2015 | Webservice6.png (fitxer) | 80 KB | Asalinas | 1 | ||
09:25, 10 abr 2015 | Webservice5.png (fitxer) | 18 KB | Asalinas | 1 | ||
09:25, 10 abr 2015 | Webservice4.png (fitxer) | 47 KB | Asalinas | 1 | ||
09:24, 10 abr 2015 | Webservice3.png (fitxer) | 60 KB | Asalinas | 1 | ||
09:24, 10 abr 2015 | Webservice2.png (fitxer) | 42 KB | Asalinas | 1 | ||
09:23, 10 abr 2015 | Webservice1.png (fitxer) | 48 KB | Asalinas | 1 | ||
08:53, 10 abr 2015 | Soap-message.png (fitxer) | 33 KB | Asalinas | 1 | ||
14:10, 24 març 2015 | Ahorcado.png (fitxer) | 51 KB | Asalinas | 1 | ||
14:06, 22 març 2015 | Routing-grupal-estatic.png (fitxer) | 14 KB | Asalinas | 1 | ||
13:51, 22 març 2015 | Individua-taules.png (fitxer) | 84 KB | Asalinas | 1 | ||
13:50, 22 març 2015 | Individual-esquema.png (fitxer) | 111 KB | Asalinas | 1 | ||
13:28, 22 març 2015 | Routing-vlan.png (fitxer) | 68 KB | Asalinas | 2 |
Primera pàgina |
Pàgina anterior |
Pàgina següent |
Darrera pàgina |