Llista de fitxers

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.

Llista de fitxers
 
Primera pàgina
Pàgina anterior
Darrera pàgina
Data Nom Miniatura Mida (octets) Usuari Descripció Versions
17:30, 9 gen 2024 Uf1nf2 sol pizzeria4.png (fitxer) 11 KB Rsort S'ha revertit a la versió com de 20:08, 28 set 2018 (CEST) 4
18:32, 2 març 2023 Form1.PNG (fitxer) 31 KB Jmoreno   1
18:15, 7 març 2022 M6-UF5-Ex3-TallafocsUFW.png (fitxer) 53 KB Epacheco   1
19:48, 6 març 2021 M3uf2 m3uf2 recursivitat directa-indirecta.png (fitxer) 82 KB Rsort   4
20:50, 27 feb 2021 JocDeCombats Sortida1.png (fitxer) 56 KB Rsort   2
20:49, 27 feb 2021 JocDeCombats Sortida6.png (fitxer) 43 KB Rsort   1
20:48, 27 feb 2021 JocDeCombats Sortida5.png (fitxer) 70 KB Rsort   1
20:48, 27 feb 2021 JocDeCombats Sortida4.png (fitxer) 67 KB Rsort   1
20:48, 27 feb 2021 JocDeCombats Sortida3.png (fitxer) 66 KB Rsort   1
20:47, 27 feb 2021 JocDeCombats Sortida2.png (fitxer) 79 KB Rsort   1
21:02, 25 gen 2021 Uf1nf2 sol material informatico.png (fitxer) 70 KB Rsort   2
13:59, 20 gen 2021 M3 uf2 diagrama flux mastermind.png (fitxer) 39 KB Rsort   1
19:35, 4 gen 2021 M3 uf2 diagrama flux exemple.png (fitxer) 49 KB Rsort   1
19:03, 4 gen 2021 M3 uf2 diagrama flux simbols.png (fitxer) 16 KB Rsort   1
19:23, 2 gen 2021 M3 uf2 diagrama flux el penjat.png (fitxer) 42 KB Rsort   2
18:38, 15 nov 2020 Smx m6 UF2 LVM.png (fitxer) 21 KB Lostiz   1
18:34, 15 nov 2020 LVM30GB.png (fitxer) 22 KB Lostiz   1
13:18, 9 nov 2020 M3uf1 sol ex taules 1.png (fitxer) 56 KB Rsort   1
22:01, 1 nov 2020 RAID 16G.png (fitxer) 14 KB Lostiz   1
22:00, 1 nov 2020 M6 raid mirall.png (fitxer) 14 KB Lostiz S'ha revertit a la versió com de 20:55, 1 nov 2020 (UTC) 5
11:45, 17 set 2020 Asix-uf1-esquema ordinador.png (fitxer) 37 KB Rsort   1
11:28, 17 set 2020 Asix-uf1-interpret-compilador.png (fitxer) 60 KB Rsort   2
15:11, 6 maig 2020 Vueimagen.png (fitxer) 345 KB Jnoguera   1
16:42, 21 abr 2020 Logout.png (fitxer) 39 KB Jnoguera   1
16:42, 21 abr 2020 Details.png (fitxer) 50 KB Jnoguera   1
16:42, 21 abr 2020 Login.png (fitxer) 128 KB Jnoguera   1
16:41, 21 abr 2020 Registrer.png (fitxer) 140 KB Jnoguera   1
11:48, 8 abr 2020 Delete.png (fitxer) 30 KB Jnoguera   1
11:48, 8 abr 2020 Put.png (fitxer) 40 KB Jnoguera   1
11:47, 8 abr 2020 Post.png (fitxer) 40 KB Jnoguera   1
11:47, 8 abr 2020 Show.png (fitxer) 32 KB Jnoguera   1
11:46, 8 abr 2020 Get.png (fitxer) 35 KB Jnoguera   1
10:39, 6 abr 2020 Firma.png (fitxer) 498 KB Jnoguera   1
09:36, 31 març 2020 Ajaxvswebsocket1.png (fitxer) 468 KB Jnoguera   1
09:35, 31 març 2020 Ajaxvswebsocket.png (fitxer) 28 KB Jnoguera   1
13:30, 26 març 2020 Nethserver.png (fitxer) 305 KB Jnoguera   1
19:00, 20 des 2019 M3uf1 bucles imbricats.png (fitxer) 32 KB Rsort   1
20:31, 25 nov 2019 M3uf1 switch.png (fitxer) 51 KB Rsort   1
20:40, 18 nov 2019 M3uf1 diagrama flux.png (fitxer) 61 KB Rsort   1
20:28, 18 nov 2019 M3uf1 bloc if else if else.png (fitxer) 57 KB Rsort   1
20:15, 18 nov 2019 M3uf1 bloc if else.png (fitxer) 32 KB Rsort   1
18:01, 23 oct 2019 UF2 entitats ventas.jpg (fitxer) 36 KB Dtriano   1
17:29, 1 abr 2019 EsquemaWP2.png (fitxer) 205 KB Dtriano   1
16:43, 1 abr 2019 EsquemaWP.png (fitxer) 162 KB Dtriano   1
15:31, 1 abr 2019 Websockets.png (fitxer) 73 KB Jnoguera   1
20:09, 17 març 2019 Ipcop dmz1.jpg (fitxer) 53 KB Jnoguera   1
20:02, 17 març 2019 Ipcop dmz.jpg (fitxer) 76 KB Jnoguera   1
19:57, 6 març 2019 Tabla periodica esquema.png (fitxer) 122 KB Dtriano   1
19:50, 18 gen 2019 Uf1nf2 sol banco.png (fitxer) 52 KB Rsort   5
17:33, 17 gen 2019 Uf1nf2 sol spots.png (fitxer) 89 KB Rsort   3
Primera pàgina
Pàgina anterior
Darrera pàgina