|
|
Línia 1: |
Línia 1: |
− | 1. Volem un programa que donat dos números enters ens mostri el resultat de les cinc operacions aritmètiques fetes amb aquests valors.
| |
− | <!--
| |
− | <source lang="python">
| |
− | print("Programa operacions enteres")
| |
| | | |
− | #Entrada de dades
| |
− | num1 = int(input("Introudeix un número: "))
| |
− | num2 = int(input("Introudeix un altre número: "))
| |
− |
| |
− | # Operacions i resultats
| |
− | resultat = num1 + num2
| |
− | print("EL resultat de la suma és: ",resultat)
| |
− | resultat = num1 - num2
| |
− | print("EL resultat de la resta és: ",resultat)
| |
− | resultat = num1 * num2
| |
− | print("EL resultat de la multiplicación és: ",resultat)
| |
− | resultat = num1 / num2
| |
− | print("EL resultat de la división és: ",resultat)
| |
− | resultat = num1 ** num2
| |
− | print("EL resultat de la potencia és: ",resultat)
| |
− | </source>
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | 2. L’amo d’una botiga compra un article a un determinat preu. Mostreu el preu al qual el vendrà, si intenta guanyar un 30%.
| |
− | <!--
| |
− | <source lang="python">
| |
− | print("Programa benefici botiga")
| |
− |
| |
− | # Constant percentatge benefici
| |
− | PCT_BENEFICI = 1.3
| |
− |
| |
− | # Entrada preu de compra del producte
| |
− | cost_producte = float(input("Introdueix el valor de compra: "))
| |
− |
| |
− | # Resultat
| |
− | print("El valor de venda serà: %6.2f" %(cost_producte*PCT_BENEFICI))
| |
− | </source>
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | 3. En un hospital existeixen tres departaments: Ginecologia, Pediatria i Traumatologia.
| |
− |
| |
− | El pressupost anual de l’hospital es reparteix així:
| |
− |
| |
− | :Ginecologia : 50%
| |
− | :Pediatria: 30%
| |
− | :Traumatologia: 20%
| |
− |
| |
− | Obteniu la quantitat de diners que rebrà cada departament, per a qualsevol pressupost (que llegireu des de teclat).
| |
− | <!--
| |
− | <source lang="python">
| |
− | print("Programa pressupost hospital")
| |
− |
| |
− | # Constants de percentatge del pressupost
| |
− | PCT_GIN =0.5
| |
− | PCT_PED =0.3
| |
− | PCT_TRA =0.2
| |
− |
| |
− | # Entrada del pressupost de l'hostpital
| |
− | pressupost = float(input("Introdueix el pressupost de l'hospital: "))
| |
− |
| |
− | # Càlcul del pressupost assignat a cada departament
| |
− | ginecologia = pressupost * PCT_GIN
| |
− | pediatria = pressupost * PCT_PED
| |
− | trauma = pressupost * PCT_TRA
| |
− |
| |
− | # Resultat
| |
− | print("El pressupost de ginecologia és : %6.2f" %ginecologia)
| |
− | print("El pressupost de pediatria és : %6.2f" %pediatria)
| |
− | print("El pressupost de traumatologia és : %6.2f" %trauma)
| |
− | </source>
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | 4. Un alumne vol saber la seva nota final de programació. Aquesta nota es calcula així:
| |
− |
| |
− | :55% de la mitjana de tres exercicis
| |
− | :30% de la nota de l’examen
| |
− | :15% de la nota d’una pràctica final
| |
− | <!--
| |
− | <source lang="python">
| |
− | print("Programa nota programació")
| |
− |
| |
− | # Constant percentatge de la nota final
| |
− | PCT_EXERC = 0.55
| |
− | PCT_EXAM = 0.3
| |
− | PCT_PRACT = 0.15
| |
− |
| |
− | # Entrada de notes
| |
− | ex1 = float(input("Introdueix la nota de l'exercici 1: "))
| |
− | ex2 = float(input("Introdueix la nota de l'exercici 2: "))
| |
− | ex3 = float(input("Introdueix la nota de l'exercici 3: "))
| |
− | examen = float(input("Introdueix la nota de l'examen: "))
| |
− | practica = float(input("Introdueix la nota de la pràctica: "))
| |
− |
| |
− | # Càlculs de notes parcials i final
| |
− | promig_ex=(ex1+ex2+ex3)/3;
| |
− | notaFinal=(promig_ex*PCT_EXERC)+(examen*PCT_EXAM)+(practica*PCT_PRACT);
| |
− |
| |
− | # Resultat
| |
− | print("La nota final és: %2.2f" %notaFinal)
| |
− | </source>
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | 5. Una família està formada per 6 membres: dos germans (Joan i Marta), els dos pares i els dos avis materns. De les seves edats sabem el següent:
| |
− |
| |
− | :a. L’avi té sis vegades l’edat de la Marta
| |
− | :b. L’avia té la suma de les edats dels pares menys l’edat de la Marta
| |
− | :c. L’edat del Joan és el resultat de fer el mòdul entre l’edat del pare i la de la Marta
| |
− | :d. L’edat de la mare és el triple de l’edat de la Marta afegint-li l’edat del Joan
| |
− | :e. L’edat del pare és el resultat de multiplicar per 6, la divisió entera entre l’edat de l’avi i l’edat de la Marta.
| |
− | :f. La Marta té 10 anys.
| |
− |
| |
− | Quants anys tenen tots ? Mostrar-ho per pantalla.
| |
− | <!--
| |
− | <source lang="python">
| |
− | print("Programa edat família Marta")
| |
− |
| |
− | # Constant edat de Marta
| |
− | EDAT_MARTA = 10
| |
− |
| |
− | # Càlcul edat familiars de Marta
| |
− | edat_avi = 6 * EDAT_MARTA;
| |
− | edat_pare = 6 * (edat_avi / EDAT_MARTA);
| |
− | edat_joan = edat_pare % EDAT_MARTA;
| |
− | edat_mare = 3 * EDAT_MARTA + edat_joan;
| |
− | edat_avia = edat_mare + edat_pare - EDAT_MARTA;
| |
− |
| |
− | # Mostrar edats de la familia
| |
− | print("Edat Marta: %d \nEdat Joan: %d \nEdat mare: %d \nEdat pare: %d \nEdat avia: %d \nEdat avi: %d"
| |
− | %(EDAT_MARTA, edat_joan, edat_mare, edat_pare, edat_avia, edat_avi))
| |
− | </source>
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | 6. El següent és el sou dels treballadors d’una empresa. Dissenyar un algorisme capaç de llegir el nombre de treballadors de cada tipus i calcular el sou total que s’ha de pagar mensualment.
| |
− |
| |
− | :a) Personal de neteja (500 euros)
| |
− | :b) Auxiliar administratiu (600 euros)
| |
− | :c) Administratiu (700 euros)
| |
− | :d) Informàtic (1200 euros)
| |
− | :e) Morro Consultant Senior (12000 euros)
| |
− | <!--
| |
− | <source lang="python">
| |
− | print("Programa pressupost departament")
| |
− |
| |
− | # Constants de sous
| |
− | NETEJA = 500;
| |
− | AUX = 600;
| |
− | ADM = 700;
| |
− | INF = 1200;
| |
− | MORRO = 12000;
| |
− |
| |
− | # Entrada del número de treballadors de cada perfil
| |
− | net = int(input("Introdueix el nombre de treballadors de neteja: "))
| |
− | aux = int(input("Introdueix el nombre de treballadors auxiliars: "))
| |
− | adm = int(input("Introdueix el nombre de treballadors administratius: "))
| |
− | inf = int(input("Introdueix el nombre de treballadors informàtics: "))
| |
− | morro = int(input("Introdueix el nombre de treballadors amb morro: "))
| |
− |
| |
− | # Càlcul de la nòmina mensual
| |
− | nomina = net * NETEJA + aux * AUX + adm * ADM + inf * INF + morro * MORRO;
| |
− |
| |
− | # Resultat
| |
− | print("La nòmina mensual és de : %d euros" %nomina);
| |
− | </source>
| |
− | -->
| |