Llista de fitxers
Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.
Primera pàgina |
Pàgina anterior |
Pàgina següent |
Darrera pàgina |
Data | Nom | Miniatura | Mida (octets) | Usuari | Descripció | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
20:31, 25 nov 2019 | M3uf1 switch.png (fitxer) | 51 KB | Rsort | 1 | ||
19:00, 20 des 2019 | M3uf1 bucles imbricats.png (fitxer) | 32 KB | Rsort | 1 | ||
13:30, 26 març 2020 | Nethserver.png (fitxer) | 305 KB | Jnoguera | 1 | ||
09:35, 31 març 2020 | Ajaxvswebsocket.png (fitxer) | 28 KB | Jnoguera | 1 | ||
09:36, 31 març 2020 | Ajaxvswebsocket1.png (fitxer) | 468 KB | Jnoguera | 1 | ||
10:39, 6 abr 2020 | Firma.png (fitxer) | 498 KB | Jnoguera | 1 | ||
11:46, 8 abr 2020 | Get.png (fitxer) | 35 KB | Jnoguera | 1 | ||
11:47, 8 abr 2020 | Show.png (fitxer) | 32 KB | Jnoguera | 1 | ||
11:47, 8 abr 2020 | Post.png (fitxer) | 40 KB | Jnoguera | 1 | ||
11:48, 8 abr 2020 | Put.png (fitxer) | 40 KB | Jnoguera | 1 | ||
11:48, 8 abr 2020 | Delete.png (fitxer) | 30 KB | Jnoguera | 1 | ||
16:41, 21 abr 2020 | Registrer.png (fitxer) | 140 KB | Jnoguera | 1 | ||
16:42, 21 abr 2020 | Login.png (fitxer) | 128 KB | Jnoguera | 1 | ||
16:42, 21 abr 2020 | Details.png (fitxer) | 50 KB | Jnoguera | 1 | ||
16:42, 21 abr 2020 | Logout.png (fitxer) | 39 KB | Jnoguera | 1 | ||
15:11, 6 maig 2020 | Vueimagen.png (fitxer) | 345 KB | Jnoguera | 1 | ||
11:28, 17 set 2020 | Asix-uf1-interpret-compilador.png (fitxer) | 60 KB | Rsort | 2 | ||
11:45, 17 set 2020 | Asix-uf1-esquema ordinador.png (fitxer) | 37 KB | Rsort | 1 | ||
22:00, 1 nov 2020 | M6 raid mirall.png (fitxer) | 14 KB | Lostiz | S'ha revertit a la versió com de 20:55, 1 nov 2020 (UTC) | 5 | |
22:01, 1 nov 2020 | RAID 16G.png (fitxer) | 14 KB | Lostiz | 1 | ||
13:18, 9 nov 2020 | M3uf1 sol ex taules 1.png (fitxer) | 56 KB | Rsort | 1 | ||
18:34, 15 nov 2020 | LVM30GB.png (fitxer) | 22 KB | Lostiz | 1 | ||
18:38, 15 nov 2020 | Smx m6 UF2 LVM.png (fitxer) | 21 KB | Lostiz | 1 | ||
19:23, 2 gen 2021 | M3 uf2 diagrama flux el penjat.png (fitxer) | 42 KB | Rsort | 2 | ||
19:03, 4 gen 2021 | M3 uf2 diagrama flux simbols.png (fitxer) | 16 KB | Rsort | 1 | ||
19:35, 4 gen 2021 | M3 uf2 diagrama flux exemple.png (fitxer) | 49 KB | Rsort | 1 | ||
13:59, 20 gen 2021 | M3 uf2 diagrama flux mastermind.png (fitxer) | 39 KB | Rsort | 1 | ||
21:02, 25 gen 2021 | Uf1nf2 sol material informatico.png (fitxer) | 70 KB | Rsort | 2 | ||
20:47, 27 feb 2021 | JocDeCombats Sortida2.png (fitxer) | 79 KB | Rsort | 1 | ||
20:48, 27 feb 2021 | JocDeCombats Sortida3.png (fitxer) | 66 KB | Rsort | 1 | ||
20:48, 27 feb 2021 | JocDeCombats Sortida4.png (fitxer) | 67 KB | Rsort | 1 | ||
20:48, 27 feb 2021 | JocDeCombats Sortida5.png (fitxer) | 70 KB | Rsort | 1 | ||
20:49, 27 feb 2021 | JocDeCombats Sortida6.png (fitxer) | 43 KB | Rsort | 1 | ||
20:50, 27 feb 2021 | JocDeCombats Sortida1.png (fitxer) | 56 KB | Rsort | 2 | ||
19:48, 6 març 2021 | M3uf2 m3uf2 recursivitat directa-indirecta.png (fitxer) | 82 KB | Rsort | 4 | ||
18:15, 7 març 2022 | M6-UF5-Ex3-TallafocsUFW.png (fitxer) | 53 KB | Epacheco | 1 | ||
18:32, 2 març 2023 | Form1.PNG (fitxer) | 31 KB | Jmoreno | 1 | ||
17:30, 9 gen 2024 | Uf1nf2 sol pizzeria4.png (fitxer) | 11 KB | Rsort | S'ha revertit a la versió com de 20:08, 28 set 2018 (CEST) | 4 | |
16:25, 13 jul 2024 | Flexes moviment gots.png (fitxer) | 68 KB | Rsort | 1 | ||
16:58, 13 jul 2024 | Taulell gots.png (fitxer) | 5 KB | Rsort | 2 | ||
17:12, 13 jul 2024 | Figura1 gots.png (fitxer) | 9 KB | Rsort | 1 | ||
17:13, 13 jul 2024 | Figura2 gots.png (fitxer) | 6 KB | Rsort | 1 | ||
17:13, 13 jul 2024 | Figura3 gots.png (fitxer) | 8 KB | Rsort | 1 | ||
17:13, 13 jul 2024 | Figura4 gots.png (fitxer) | 9 KB | Rsort | 1 | ||
17:10, 14 jul 2024 | Laberint variables1.png (fitxer) | 76 KB | Rsort | 1 | ||
17:10, 14 jul 2024 | Laberint variables2.png (fitxer) | 141 KB | Rsort | 1 | ||
15:30, 16 jul 2024 | Laberint1 mòdul.png (fitxer) | 24 KB | Rsort | 1 | ||
17:01, 17 jul 2024 | Simbols psint sequencials.png (fitxer) | 14 KB | Rsort | 3 | ||
12:32, 19 set 2024 | Taulell8x8.png (fitxer) | 3 KB | Rsort | 1 | ||
17:08, 3 oct 2024 | Laberint2 mòdul.png (fitxer) | 44 KB | Rsort | 2 |
Primera pàgina |
Pàgina anterior |
Pàgina següent |
Darrera pàgina |