M2 - Bases de dades / Exercicis UF2: Llenguatges SQL / Exercicis T5-Ventas

De wikiserver
La revisió el 19:09, 23 oct 2019 per Dtriano (Discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «1- Quina és l'import promig de les comandes de cada venedor? <pre> rep | avg -----+------------------ 101 | 8876.0000000000 102 | 5694.0000000000 103 |...».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1- Quina és l'import promig de les comandes de cada venedor?


 rep |       avg
-----+------------------
 101 |  8876.0000000000
 102 |  5694.0000000000
 103 |  1350.0000000000
 105 |  7865.4000000000
 106 | 16479.0000000000
 107 | 11477.3333333333
 108 |  8376.1428571429
 109 |  3552.5000000000
 110 | 11566.0000000000
(9 rows) 

2- Quin és el rang (màxim i mínim) de quotes dels venedors per cada oficina?



 oficina_rep |    min    |    max
-------------+-----------+-----------
          11 | 275000.00 | 300000.00
          12 | 200000.00 | 300000.00
          13 | 350000.00 | 350000.00
          21 | 350000.00 | 350000.00
          22 | 300000.00 | 300000.00
        NULL |      NULL |      NULL
(6 rows)

3- Quants venedors estan asignats a cada oficina?


 oficina_rep | count
-------------+-------
          11 |     2
          12 |     3
          13 |     1
          21 |     2
          22 |     1
        NULL |     1
(6 rows)

4- Per cada venedor calcular quants clients diferents ha atès (ha fet comandes)?


 count |                            | rep
-------+----------------------------+-----
     3 | clients pel rep. de vendes | 101
     3 | clients pel rep. de vendes | 102
     1 | clients pel rep. de vendes | 103
     2 | clients pel rep. de vendes | 105
     2 | clients pel rep. de vendes | 106
     2 | clients pel rep. de vendes | 107
     3 | clients pel rep. de vendes | 108
     1 | clients pel rep. de vendes | 109
     1 | clients pel rep. de vendes | 110
(9 rows)

5- Calcula el total dels imports de les comandes fetes per cada client a cada vendedor.


 rep | clie |   sum
-----+------+----------
 101 | 2102 |  3978.00
 101 | 2108 |   150.00
 101 | 2113 | 22500.00
 102 | 2106 |  4026.00
 102 | 2114 | 15000.00
 102 | 2120 |  3750.00
 103 | 2111 |  2700.00
 105 | 2103 | 35582.00
 105 | 2111 |  3745.00
 106 | 2101 |  1458.00
 106 | 2117 | 31500.00
 107 | 2109 | 31350.00
 107 | 2124 |  3082.00
 108 | 2112 | 47925.00
 108 | 2114 |  7100.00
 108 | 2118 |  3608.00
 109 | 2108 |  7105.00
 110 | 2107 | 23132.00
(18 rows)

6- El mateix que a la qüestió anterior, però ordenat per client i dintre de client per venedor.


clie | rep |   sum
------+-----+----------
 2101 | 106 |  1458.00
 2102 | 101 |  3978.00
 2103 | 105 | 35582.00
 2106 | 102 |  4026.00
 2107 | 110 | 23132.00
 2108 | 101 |   150.00
 2108 | 109 |  7105.00
 2109 | 107 | 31350.00
 2111 | 103 |  2700.00
 2111 | 105 |  3745.00
 2112 | 108 | 47925.00
 2113 | 101 | 22500.00
 2114 | 102 | 15000.00
 2114 | 108 |  7100.00
 2117 | 106 | 31500.00
 2118 | 108 |  3608.00
 2120 | 102 |  3750.00
 2124 | 107 |  3082.00
(18 rows)