Diferència entre revisions de la pàgina «P0-Descripció Base de dades HR»
De wikiserver
(Es crea la pàgina amb « 512px|esquema BD HR».) |
|||
(Hi ha 2 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
+ | Utilitzareu per fer aquests exercicis l'esquema (usuari+taules) HR. Aquest esquema/usuari està deshabilitat,l'heu d'habilitar entrant com a administrador system/manager des de la pàgina inicial de la BD. Poseu-li la contrassenya que vulgueu però fàcil de recordar (per exemple HR) | ||
[[Fitxer:HR.png|512px|esquema BD HR]] | [[Fitxer:HR.png|512px|esquema BD HR]] | ||
+ | |||
+ | '''Esquema Human Resources (HR) para Este Curso''' | ||
+ | |||
+ | El esquema Human Resources (HR) forma parte de los esquemas de ejemplo de Oracle que se | ||
+ | pueden instalar en una base de datos Oracle. | ||
+ | |||
+ | Las sesiones prácticas de este curso utilizan datos del esquema HR. | ||
+ | |||
+ | ''' Descripciones de las Tablas''' | ||
+ | • '''REGIONS''' contiene filas que representan una región, como América o Asia. | ||
+ | |||
+ | • '''COUNTRIES''' contiene filas para países, que están asociados a una región. | ||
+ | |||
+ | • '''LOCATIONS''' contiene la dirección concreta de una oficina, almacén o fábrica de una | ||
+ | compañía en un país determinado. | ||
+ | |||
+ | • '''DEPARTMENTS''' muestra detalles de los departamentos en los que trabajan los empleados. | ||
+ | Cada departamento puede tener una relación que represente al superior del departamento en la | ||
+ | tabla EMPLOYEES. | ||
+ | |||
+ | • '''EMPLOYEES''' contiene detalles sobre cada empleado que trabaja en un departamento. Puede | ||
+ | que algunos empleados no estén asignados a ningún departamento. | ||
+ | |||
+ | • '''JOBS''' contiene los tipos de trabajos que puede tener cada empleado. | ||
+ | |||
+ | • '''JOB_HISTORY''' contiene el historial del trabajo de los empleados. Si un empleado cambia de | ||
+ | departamento dentro de un mismo trabajo o cambia de trabajo dentro de un mismo departamento, se insertará | ||
+ | una nueva fila en esta tabla con la información del antiguo trabajo del empleado. |
Revisió de 17:34, 10 nov 2014
Utilitzareu per fer aquests exercicis l'esquema (usuari+taules) HR. Aquest esquema/usuari està deshabilitat,l'heu d'habilitar entrant com a administrador system/manager des de la pàgina inicial de la BD. Poseu-li la contrassenya que vulgueu però fàcil de recordar (per exemple HR)
Esquema Human Resources (HR) para Este Curso
El esquema Human Resources (HR) forma parte de los esquemas de ejemplo de Oracle que se pueden instalar en una base de datos Oracle.
Las sesiones prácticas de este curso utilizan datos del esquema HR.
Descripciones de las Tablas
• REGIONS contiene filas que representan una región, como América o Asia. • COUNTRIES contiene filas para países, que están asociados a una región. • LOCATIONS contiene la dirección concreta de una oficina, almacén o fábrica de una compañía en un país determinado. • DEPARTMENTS muestra detalles de los departamentos en los que trabajan los empleados. Cada departamento puede tener una relación que represente al superior del departamento en la tabla EMPLOYEES. • EMPLOYEES contiene detalles sobre cada empleado que trabaja en un departamento. Puede que algunos empleados no estén asignados a ningún departamento. • JOBS contiene los tipos de trabajos que puede tener cada empleado. • JOB_HISTORY contiene el historial del trabajo de los empleados. Si un empleado cambia de departamento dentro de un mismo trabajo o cambia de trabajo dentro de un mismo departamento, se insertará una nueva fila en esta tabla con la información del antiguo trabajo del empleado.