Diferència entre revisions de la pàgina «Pràctica4-Planificació backups»
De wikiserver
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
Donades les característiques previstes pel departament d'informàtica de l'empresa "LA PREVISORA" indica la política de planificació de backups que els recomanaries i què hauria d'incloure la seva documentació tècnica. Recomanaries la instal·lació d'algun raid? Per a quins equips? Raona el per què. | Donades les característiques previstes pel departament d'informàtica de l'empresa "LA PREVISORA" indica la política de planificació de backups que els recomanaries i què hauria d'incloure la seva documentació tècnica. Recomanaries la instal·lació d'algun raid? Per a quins equips? Raona el per què. | ||
− | ''' | + | '''EMPRESA LA PREVISORA''' |
+ | |||
+ | ''Los servidores que se van a montar son:'' | ||
− | |||
− | |||
- Servidor de correo LINUX para toda la empresa. Los buzones se almacenan en \root\mailboxes. Ocupa actualmente 20 Gb. | - Servidor de correo LINUX para toda la empresa. Los buzones se almacenan en \root\mailboxes. Ocupa actualmente 20 Gb. | ||
+ | |||
- Servidor de dominio, DNS y DHCP | - Servidor de dominio, DNS y DHCP | ||
+ | |||
- Servidor WEB para ofrecer servicios a clientes a través de una Intranet/extranet. Se alojara toda la Web en un directorio WWW que estará en D.Ocupa actualmente 10 Gb | - Servidor WEB para ofrecer servicios a clientes a través de una Intranet/extranet. Se alojara toda la Web en un directorio WWW que estará en D.Ocupa actualmente 10 Gb | ||
− | - Servidor de ficheros para toda la empresa, accesible sólo desde la empresa. En la unidad D almacenaremos los directorios compartidos recursos (ocupa 30 Gb) y | + | |
− | Servidor auxiliar para el departamento de contabilidad, accesible sólo para ese departamento. En D se guarda en el directorio contabilidad la contabilidad de la empresa. En d:\documentos se guarda documentación variada de contabilidad. La D ocupa actualmente 4 Gb. | + | - Servidor de ficheros para toda la empresa, accesible sólo desde la empresa. En la unidad D almacenaremos los directorios compartidos recursos (ocupa 30 Gb) |
− | Los directorios personales están desbordando la capacidad de la unidad D y han decidido comprar y conectar un NAS de 1 Tb para tal directorio. | + | y carpetas particulares (ocupa 160 Gb). En E: guardan los directorios compartidos cartas, varios y faxes, en total 15 Gb. |
− | Los directivos, administración y contabilidad trabajan con PCs de sobremesa. Los comerciales y agentes de seguros trabajan con portátiles. Se da permiso a los directivos para que traigan sus propios portátiles. Todas las impresoras irán conectadas por IP y compartidas para los miembros del departamento o área. | + | |
− | En la actualidad trabajan en la empresa 120 personas y en el departamento de informática 4: un jefe de departamento, que es ingeniero informático y es el responsable del funcionamiento de servidores, un técnico de grado medio, que le ayuda en reparación y montaje de PCs, LAN y tareas sencillas, un programador que mantiene la Web y realiza informes de la BBDD y un alumno de practicas de informática de grado medio que viene por las mañanas. | + | - Servidor auxiliar para el departamento de contabilidad, accesible sólo para ese departamento. En D se guarda en el directorio contabilidad la contabilidad de la empresa. |
+ | En d:\documentos se guarda documentación variada de contabilidad. La D ocupa actualmente 4 Gb. | ||
+ | |||
+ | - Los directorios personales están desbordando la capacidad de la unidad D y han decidido comprar y conectar un NAS de 1 Tb para tal directorio. | ||
+ | |||
+ | - Los directivos, administración y contabilidad trabajan con PCs de sobremesa. Los comerciales y agentes de seguros trabajan con portátiles. Se da permiso a los directivos | ||
+ | para que traigan sus propios portátiles. Todas las impresoras irán conectadas por IP y compartidas para los miembros del departamento o área. | ||
+ | |||
+ | - En la actualidad trabajan en la empresa 120 personas y en el departamento de informática 4: un jefe de departamento, que es ingeniero informático y es el | ||
+ | responsable del funcionamiento de servidores, un técnico de grado medio, que le ayuda en reparación y montaje de PCs, LAN y tareas sencillas, un programador que mantiene la Web | ||
+ | y realiza informes de la BBDD y un alumno de practicas de informática de grado medio que viene por las mañanas. |
Revisió de 11:37, 23 oct 2014
Donades les característiques previstes pel departament d'informàtica de l'empresa "LA PREVISORA" indica la política de planificació de backups que els recomanaries i què hauria d'incloure la seva documentació tècnica. Recomanaries la instal·lació d'algun raid? Per a quins equips? Raona el per què.
EMPRESA LA PREVISORA Los servidores que se van a montar son: - Servidor de correo LINUX para toda la empresa. Los buzones se almacenan en \root\mailboxes. Ocupa actualmente 20 Gb. - Servidor de dominio, DNS y DHCP - Servidor WEB para ofrecer servicios a clientes a través de una Intranet/extranet. Se alojara toda la Web en un directorio WWW que estará en D.Ocupa actualmente 10 Gb - Servidor de ficheros para toda la empresa, accesible sólo desde la empresa. En la unidad D almacenaremos los directorios compartidos recursos (ocupa 30 Gb) y carpetas particulares (ocupa 160 Gb). En E: guardan los directorios compartidos cartas, varios y faxes, en total 15 Gb. - Servidor auxiliar para el departamento de contabilidad, accesible sólo para ese departamento. En D se guarda en el directorio contabilidad la contabilidad de la empresa. En d:\documentos se guarda documentación variada de contabilidad. La D ocupa actualmente 4 Gb. - Los directorios personales están desbordando la capacidad de la unidad D y han decidido comprar y conectar un NAS de 1 Tb para tal directorio. - Los directivos, administración y contabilidad trabajan con PCs de sobremesa. Los comerciales y agentes de seguros trabajan con portátiles. Se da permiso a los directivos para que traigan sus propios portátiles. Todas las impresoras irán conectadas por IP y compartidas para los miembros del departamento o área. - En la actualidad trabajan en la empresa 120 personas y en el departamento de informática 4: un jefe de departamento, que es ingeniero informático y es el responsable del funcionamiento de servidores, un técnico de grado medio, que le ayuda en reparación y montaje de PCs, LAN y tareas sencillas, un programador que mantiene la Web y realiza informes de la BBDD y un alumno de practicas de informática de grado medio que viene por las mañanas.