Diferència entre revisions de la pàgina «Solucio canvi imatge»
De wikiserver
(Es crea la pàgina amb «<source lang="java"> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Método attr con estado | Pablo Monteserín</title> <script type="text/java…».) |
|||
| (Hi ha 2 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
| Línia 4: | Línia 4: | ||
<head> | <head> | ||
<meta charset="UTF-8"> | <meta charset="UTF-8"> | ||
| − | + | ||
| − | |||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> | <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> | ||
<script> | <script> | ||
| Línia 12: | Línia 11: | ||
$("#boton1").click(function(){ | $("#boton1").click(function(){ | ||
if(i%2==0) | if(i%2==0) | ||
| − | $("#dibujo").attr("src"," | + | $("#dibujo").attr("src","imagen1.png"); |
else | else | ||
| − | $("#dibujo").attr("src"," | + | $("#dibujo").attr("src","imagen2.jpg"); |
i++ | i++ | ||
}); | }); | ||
| + | /*$("#boton1").click(function(){ | ||
| + | var x = Math.floor((Math.random() * 2) + 0); | ||
| + | if(x==0) | ||
| + | $("#dibujo").attr("src","imagen1.jpg"); | ||
| + | else | ||
| + | $("#dibujo").attr("src","imagen2.jpg"); | ||
| + | |||
| + | |||
| + | });*/ | ||
}); | }); | ||
| Línia 26: | Línia 34: | ||
<input type="button" id="boton1" value="pulsame"/> | <input type="button" id="boton1" value="pulsame"/> | ||
| − | <img id="dibujo" src=" | + | <img id="dibujo" src="imagen2.jpg" height="256" width="256" /> |
</body> | </body> | ||
Revisió de 16:02, 11 abr 2016
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
var i=0;
$("#boton1").click(function(){
if(i%2==0)
$("#dibujo").attr("src","imagen1.png");
else
$("#dibujo").attr("src","imagen2.jpg");
i++
});
/*$("#boton1").click(function(){
var x = Math.floor((Math.random() * 2) + 0);
if(x==0)
$("#dibujo").attr("src","imagen1.jpg");
else
$("#dibujo").attr("src","imagen2.jpg");
});*/
});
</script>
</head>
<body>
<input type="button" id="boton1" value="pulsame"/>
<img id="dibujo" src="imagen2.jpg" height="256" width="256" />
</body>
</html>