Diferència entre revisions de la pàgina «MPO - Raponament lògic / AEA1A1: Exercicis»
De wikiserver
(→Exercici 1) |
|||
(22 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 26: | Línia 26: | ||
===Exercici 2=== | ===Exercici 2=== | ||
+ | |||
+ | Simbolitza les següents proposicions: | ||
:* No vaig veure la pel·lícula, però vaig llegir la novel·la | :* No vaig veure la pel·lícula, però vaig llegir la novel·la | ||
Línia 48: | Línia 50: | ||
:* Robert farà el doctorat quan i només quan obtingui la llicenciatura | :* Robert farà el doctorat quan i només quan obtingui la llicenciatura | ||
+ | |||
+ | :* Si ve en tren o en cotxe arribarà abans de les sis. | ||
+ | |||
+ | :* Si ve en tren arribarà abans de les sis. Si ve en cotxe arribarà abans de les sis. Per tant, si ve amb tren com si ve amb cotxe, arribarà abans de les sis. | ||
+ | |||
+ | ===Exercici 3=== | ||
+ | |||
+ | Simbolitza: | ||
+ | |||
+ | :* Si p, entonces q | ||
+ | |||
+ | :* No es el caso que p y q | ||
+ | |||
+ | :* p solamente si q y no-r | ||
+ | |||
+ | :* p o no-q | ||
+ | |||
+ | :* Si p y q, entonces no-r o s | ||
+ | |||
+ | :* Si p, entonces q, y si q, entonces p | ||
+ | |||
+ | :* Si p y q, entonces r. p. Luego si q, entonces r | ||
+ | |||
+ | :* Si p y q, entonces r. Si r y s, entonces t. Luego si p y q y s, entonces t | ||
+ | |||
+ | ===Exercici 4=== | ||
+ | |||
+ | Formalitza les següents proposicons: | ||
+ | |||
+ | :* No es cierto que no me guste bailar. | ||
+ | |||
+ | :* Me gusta bailar y leer libros de ciencia ficción. | ||
+ | |||
+ | :* Si los gatos de mi hermana no soltaran tanto pelo me gustaría acariciarlos. | ||
+ | |||
+ | :* Si y sólo si viera un marciano con mis propios ojos, creería que hay vida extraterrestre. | ||
+ | |||
+ | :* Una de dos: o salgo a dar un paseo, o me pongo a estudiar como un energúmeno. | ||
+ | |||
+ | :*Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy como una regadera y dejaría que me internaran en un psiquiátrico. | ||
+ | |||
+ | :* Prefiero ir de vacaciones o estar sin hacer nada si tengo tiempo para ello y no tengo que ir a trabajar. | ||
+ | |||
+ | ===Exercici 5=== | ||
+ | |||
+ | Enllaça cada proposició amb la seva formalització: | ||
+ | |||
+ | ::p: plou | ||
+ | ::q: fa sol | ||
+ | |||
+ | {|border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | 1||Llueve y hace sol || ||¬ p ||A | ||
+ | |- | ||
+ | | 2||Llueve y no hace sol ||||p ∨ q||B | ||
+ | |- | ||
+ | | 3||Llueve o hace sol || ||p ∧ q ||C | ||
+ | |- | ||
+ | | 4||Si no llueve, hace sol || ||p ∧¬ q||D | ||
+ | |- | ||
+ | | 5||No es cierto que llueva || ||¬ ¬ p ||E | ||
+ | |- | ||
+ | | 6||No es cierto que no llueva || ||q ↔ ¬ p ||F | ||
+ | |- | ||
+ | | 7||No es cierto que no llueva|| ||¬ p → q ||G | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Taules de veritat== | ||
+ | |||
+ | ===Exercici 1=== | ||
+ | |||
+ | Confecciona les següents taules de veritat: | ||
+ | |||
+ | :a. '''¬p ˄ q''' | ||
+ | |||
+ | :b. '''¬p ˄ ¬q''' | ||
+ | |||
+ | :c. '''(p ˅ ¬q) ˅ p''' | ||
+ | |||
+ | :d. '''(p → q) ˄ p''' | ||
+ | |||
+ | :e. '''(p ↔ q) ˄ ¬p''' | ||
+ | |||
+ | :f. '''[¬(p → q) ˅ (p ↔ q)] ˄ [(¬p → q) ˅ ¬p]''' | ||
+ | |||
+ | ===Exercici 2=== | ||
+ | |||
+ | Formalitza la següent proposició i confecciona la seva taula de veritat: | ||
+ | |||
+ | :O estás seguro y lo que dices es cierto o mientes como un bellaco | ||
+ | |||
+ | ===Exercici 3=== | ||
+ | |||
+ | Confecciona les següents taules de veritat e indica si es tracta de tautologies, contradiccions o contingències (indeterminacions). | ||
+ | |||
+ | :a. '''¬p ˅ q''' | ||
+ | |||
+ | :b. '''(p ˄ q) → p''' | ||
+ | |||
+ | :c. '''p ↔ ¬p''' | ||
+ | |||
+ | :d. '''(p ↔ ¬q) ˄ (p ˅ ¬q)''' | ||
+ | |||
+ | :e. '''(p ↔ ¬q) ˅ (p ˅ ¬q)''' | ||
+ | |||
+ | :f. '''(¬p ˅ q) ↔ (p → q)''' | ||
+ | |||
+ | ==Equivalències== | ||
+ | |||
+ | ===Exercici 1=== | ||
+ | |||
+ | Demostra mitjançant taules de veritat les següents equivalències: | ||
+ | |||
+ | :a) p ∧ ¬p ≡ F | ||
+ | |||
+ | :b) p v ¬p ≡ V | ||
+ | |||
+ | :c) p ∧ p ≡ p | ||
+ | |||
+ | :d) p v p ≡ p | ||
+ | |||
+ | :e) p ∧ (p v q) ≡ p | ||
+ | |||
+ | :f) p v (p ∧ q) ≡ p | ||
+ | |||
+ | :g) ¬¬p ≡ p | ||
+ | |||
+ | :h) ¬(p ∧ q) ≡ ¬p v ¬q | ||
+ | |||
+ | :i) ¬(p v q) ≡ ¬p ∧ ¬q | ||
+ | |||
+ | :j) p ∧ (q v r) ≡ (p ∧ q) v (p ∧ r) | ||
+ | |||
+ | :k) p v (q ∧ r) ≡ (p v q) ∧ (p v r) | ||
+ | |||
+ | :l) p ⇒ q ≡ ¬q ⇒ ¬p | ||
+ | |||
+ | :m) p ⇒ q ≡ ¬p v q | ||
+ | |||
+ | :n) p⇔q ≡ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) |
Revisió de 16:25, 20 nov 2024
Contingut
Proposicions
Exercici 1
Indica quines de les següents expressions són proposicions:
- Finlandia pertany a la Unió Europea
- El famós Linus Torvalds
- Catalunya té 5 provincies
- La víbora té orelles
- Quants anys han transcorregut
- Visca la terra!
- La taronja és un mineral
- 2X + 1 = 3
- L'ànec és un mamifer
- 10 > -100
Exercici 2
Simbolitza les següents proposicions:
- No vaig veure la pel·lícula, però vaig llegir la novel·la
- Ni vaig veure la pel·lícula ni vaig llegir la novel·la
- No és cert que veiés la pel·lícula i llegís la novel·la
- Vaig veure la pel·lícula encara que no vaig llegir la novel·la
- No m'agrada dormir ni matinar
- O tu estàs equivocat o és falsa la notícia que has llegit
- Si no estiguessis boja, no hauries vingut aquí
- Plou i o bé neva o bufa el vent
- O està plovent i nevant o està bufant el vent
- Si hi ha veritable democràcia, aleshores no hi ha detencions arbitràries ni altres violacions dels drets civils
- Robert farà el doctorat quan i només quan obtingui la llicenciatura
- Si ve en tren o en cotxe arribarà abans de les sis.
- Si ve en tren arribarà abans de les sis. Si ve en cotxe arribarà abans de les sis. Per tant, si ve amb tren com si ve amb cotxe, arribarà abans de les sis.
Exercici 3
Simbolitza:
- Si p, entonces q
- No es el caso que p y q
- p solamente si q y no-r
- p o no-q
- Si p y q, entonces no-r o s
- Si p, entonces q, y si q, entonces p
- Si p y q, entonces r. p. Luego si q, entonces r
- Si p y q, entonces r. Si r y s, entonces t. Luego si p y q y s, entonces t
Exercici 4
Formalitza les següents proposicons:
- No es cierto que no me guste bailar.
- Me gusta bailar y leer libros de ciencia ficción.
- Si los gatos de mi hermana no soltaran tanto pelo me gustaría acariciarlos.
- Si y sólo si viera un marciano con mis propios ojos, creería que hay vida extraterrestre.
- Una de dos: o salgo a dar un paseo, o me pongo a estudiar como un energúmeno.
- Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy como una regadera y dejaría que me internaran en un psiquiátrico.
- Prefiero ir de vacaciones o estar sin hacer nada si tengo tiempo para ello y no tengo que ir a trabajar.
Exercici 5
Enllaça cada proposició amb la seva formalització:
- p: plou
- q: fa sol
1 | Llueve y hace sol | ¬ p | A | |
2 | Llueve y no hace sol | p ∨ q | B | |
3 | Llueve o hace sol | p ∧ q | C | |
4 | Si no llueve, hace sol | p ∧¬ q | D | |
5 | No es cierto que llueva | ¬ ¬ p | E | |
6 | No es cierto que no llueva | q ↔ ¬ p | F | |
7 | No es cierto que no llueva | ¬ p → q | G |
Taules de veritat
Exercici 1
Confecciona les següents taules de veritat:
- a. ¬p ˄ q
- b. ¬p ˄ ¬q
- c. (p ˅ ¬q) ˅ p
- d. (p → q) ˄ p
- e. (p ↔ q) ˄ ¬p
- f. [¬(p → q) ˅ (p ↔ q)] ˄ [(¬p → q) ˅ ¬p]
Exercici 2
Formalitza la següent proposició i confecciona la seva taula de veritat:
- O estás seguro y lo que dices es cierto o mientes como un bellaco
Exercici 3
Confecciona les següents taules de veritat e indica si es tracta de tautologies, contradiccions o contingències (indeterminacions).
- a. ¬p ˅ q
- b. (p ˄ q) → p
- c. p ↔ ¬p
- d. (p ↔ ¬q) ˄ (p ˅ ¬q)
- e. (p ↔ ¬q) ˅ (p ˅ ¬q)
- f. (¬p ˅ q) ↔ (p → q)
Equivalències
Exercici 1
Demostra mitjançant taules de veritat les següents equivalències:
- a) p ∧ ¬p ≡ F
- b) p v ¬p ≡ V
- c) p ∧ p ≡ p
- d) p v p ≡ p
- e) p ∧ (p v q) ≡ p
- f) p v (p ∧ q) ≡ p
- g) ¬¬p ≡ p
- h) ¬(p ∧ q) ≡ ¬p v ¬q
- i) ¬(p v q) ≡ ¬p ∧ ¬q
- j) p ∧ (q v r) ≡ (p ∧ q) v (p ∧ r)
- k) p v (q ∧ r) ≡ (p v q) ∧ (p v r)
- l) p ⇒ q ≡ ¬q ⇒ ¬p
- m) p ⇒ q ≡ ¬p v q
- n) p⇔q ≡ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p)