Diferència entre revisions de la pàgina «ASIX-M3-UF1-A2.2-Exercicis avaluar expressions lògiques»
De wikiserver
(Es crea la pàgina amb « Avalueu les següents condicions en funció dels valors corresponents de les variables 1. ((y<x) || ((y>1) && (x>1))) <pre> a) x=1 y=1 b) x=1 y=2 c) x=2 y=1 d) x=...».) |
|||
Línia 2: | Línia 2: | ||
Avalueu les següents condicions en funció dels valors corresponents de les variables | Avalueu les següents condicions en funció dels valors corresponents de les variables | ||
− | 1. ((y<x) | + | 1. ((y<x) or ((y>1) and (x>1))) |
<pre> | <pre> | ||
a) x=1 y=1 | a) x=1 y=1 | ||
Línia 21: | Línia 21: | ||
</pre> | </pre> | ||
--> | --> | ||
− | 2. (((x>3) | + | 2. (((x>3) and (x<6)) or !((y>3) and (y<6))) |
<pre> | <pre> | ||
a) x=3 y=3 | a) x=3 y=3 | ||
Línia 36: | Línia 36: | ||
</pre> | </pre> | ||
--> | --> | ||
− | 3. (z>x | + | 3. (z>x and z>y or x>=y) |
<pre> | <pre> | ||
a) x=1 y=1 z=1 | a) x=1 y=1 z=1 |
Revisió del 12:27, 15 oct 2020
Avalueu les següents condicions en funció dels valors corresponents de les variables
1. ((y<x) or ((y>1) and (x>1)))
a) x=1 y=1 b) x=1 y=2 c) x=2 y=1 d) x=2 y=2 e) x=0 y=0 f) x=1 y=0
2. (((x>3) and (x<6)) or !((y>3) and (y<6)))
a) x=3 y=3 b) x=3 y=4 c) x=4 y=3 d) x=4 y=4
3. (z>x and z>y or x>=y)
a) x=1 y=1 z=1 b) x=1 y=2 z=3 c) x=1 y=3 z=2 d) x=2 y=1 z=3 e) x=2 y=3 z=1 f) x=3 y=2 z=1 g) x=3 y=1 z=2